Global Space Companies
Hypernova Space Technologies
Electric propulsion systems for small satellites
| Sector | Launch & Propulsion |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Unknown |
| Ticker | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Founded | 2,018 |
| Headquarters | Cape Town / Somerset West area |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | 12adc8ed-715e-58c6-b5f4-59ef190bcd56 |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
