Global Space Companies
2NDSpace
CubeSat structures, solar panels, electrical power systems, antennas, onboard computers and separation systems
| Sector | Satellites & Comms |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Private limited company (SRL; company legal notice) |
| Ticker | — |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Not verified |
| Founded | — |
| Headquarters | Faenza |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | 347ad306-1312-566e-b36c-4ad727b007bd |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
