Global Space Companies
JooL International
KIRiQ satellite and AI agricultural monitoring platform
| Sector | Earth Observation & ISR |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Unknown |
| Ticker | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Founded | — |
| Headquarters | Abidjan |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | 65aaee9f-e3e9-5512-bf8a-dc4f14c3e3b1 |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
