Global Space Companies
上海巡天千河空间技术有限公司
Remote-sensing and satellite AI application development
| Sector | Earth Observation & ISR |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Not verified |
| Ticker | Not verified |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Not verified |
| Founded | — |
| Headquarters | Shanghai |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | a2193a6c-b639-5c71-9b6b-59a5f9b36c9e |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
