Global Space Companies
Xavier Space Solutions
PocketQube satellites, satellite training and mission engineering
| Sector | Satellites & Comms |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Unknown |
| Ticker | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Founded | 2,019 |
| Headquarters | Accra |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | dd0c004b-97bb-57cb-b928-e55f4fb303e3 |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
