Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 181–200 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geofem Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,007 | Nicosia | |
| Geovis WitSky | Earth Observation & ISR | State controlled subsidiary of Geovis | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Beijing | |
| HEAD Aerospace | Satellites & Comms | Private company | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Beijing | |
| Mac Jee | Launch & Propulsion | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,007 | São José dos Campos | |
| NuCare | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Cheongju | |
| PD AeroSpace | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Nagoya | |
| Aidin Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,008 | Bengaluru | |
| Ascentio Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Axelspace Corporation | Earth Observation & ISR | Subsidiary / joint venture; see parent field | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Tokyo | |
| Beijing Piesat Information Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 688066 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,008 | Beijing | |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Suzhou | |
| Geospatial Company (GEOCOM) | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Libreville | |
| Jal Technology and Investment | Earth Observation & ISR | Privately owned; 100% Omani owned (directory) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Muscat | |
| NEWTEC-MALI SARL | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Bamako | |
| Pegatron Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Taipei | |
| PI Advanced Materials | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Jincheon | |
| SCCON Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | São Paulo | |
| Terrestar Solutions Inc. | Space Suppliers & Services | Private; Canadian owned and controlled | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Montreal, Quebec | |
| ACME AtronOmatic (MyRadar) | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Orlando, FL | |
| ALifecom Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Taipei |
