Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 181–200 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinow Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Mito | |
| Double Advance Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Not verified | |
| Dusitech | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| DUTA Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Dymon Co., Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| E-One Moli Energy Corp. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Taipei | |
| 鑫精合激光科技集团股份有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Huzhou | |
| 青岛北辰数智科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Qingdao | |
| 苏州吉天星舟空间技术有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Suzhou | |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Suzhou | |
| 西安运控信息科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Edrive Space | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Beijing | |
| 郑州航天电子技术有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhengzhou | |
| EllipSpace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Emposat | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| EnerBest | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Epotech Composite Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Taichung | |
| ET Space Power | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 陆海空间(烟台)信息技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Haiyang | |
| ETOBB | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul |
