Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 181–200 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Not verified | |
| 北京亦庄可重复使用火箭技术创新中心有限公司 | Launch & Propulsion | State controlled joint venture | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Beijing | |
| 北京数慧时空信息技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Beijing | |
| 北京最终前沿深空科技有限公司 | Satellites & Comms | Private; company website | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 北京科思腾达科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 北京热数科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Beijing | |
| 北京瞰天科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| 北京蓝凌星通科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京观微科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京航天创智科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Wholly owned subsidiary of CAST Institute 508 | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 北京航星传动科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京融为科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Not verified | |
| Aotian Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Beijing | |
| AP Satellite | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 211270 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Seoul | |
| APC Technology | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Apex Sky Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong | |
| Apex Space | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | USD 719 million | Series E / Growth Equity | 2,022 | Los Angeles, CA | |
| APEX SRM Group Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Kigali | |
| Apogee Networks | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Apogee Semiconductor | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
