Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 181–200 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRE ALTAMIRA Inc. | Earth Observation & ISR | Canadian operating company in CLS group | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Vancouver, British Columbia | |
| TransDigm Group | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TDG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Transcom | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Transcelestial | Satellites & Comms | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| TransAstra Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Angeles, California | |
| TracPlus | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| Trace.Space | Defense, SSA & Ground | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Riga | |
| TQCSI | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| TPG Telecom | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TPG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Toyota Motor Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Toyota | |
| TotalEnergies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TTE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Toray Industries | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 3402 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Tongyu Communication | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 002792 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Tomorrow.io | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series F / DeepSky Project Financing | 2,016 | Boston, MA | |
| Tokyo Keiki | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7721 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Tokio Marine Resilience Co., Ltd. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| TMY Technology (TMYTEK) | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| TLON Space | Launch & Propulsion | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Titomic | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TTT | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| TiSPACE | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
