Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 2001–2020 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scitek | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Scitekno | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rio de Janeiro | |
| Scout Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed & Defense Contracts | 2,019 | Reston, VA / Washington, DC | |
| SCS Space | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Stellenbosch | |
| SDT Space and Defence Technologies | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | SDTTR | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,005 | Ankara | |
| Sea Machines | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SEArch+ LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Brooklyn, New York | |
| Seasats | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sedaro | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Arlington, Virginia | |
| Semtech Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SMTC | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sen | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,014 | London, London | |
| Senior | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SNR | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Senra Systems | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sensata Technologies Holding | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ST | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sensing Atmospheric Intelligence (formerly Absolut Sensing) | Earth Observation & ISR | Private (SAS; backed by Vol V and Pi Invest) | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Toulouse | |
| Sentech | Satellites & Comms | State owned commercial company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,996 | Unknown | |
| Sequoia Space | Satellites & Comms | Privately held (company maintained profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Bogotá | |
| SERA (Galactic Waste Management Inc.; formerly Crypto Space Agency) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held, according to matched company authored profile | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Serco Group | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | SRP | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sercomm Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 5388 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
