Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 2041–2060 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 600151 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Shanghai Aerospace Space Technology | Satellites & Comms | State owned group subsidiary, per company recruitment profile | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Shanghai | |
| Shanghai Anzhe Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Shanghai | |
| Shanghai Azimuth Data Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Shanghai Gesi Aerospace Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Shanghai Huace Navigation Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 300627 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Shanghai SpaceSail Satellite Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Shanghai | |
| Sharp Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 6753 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sharp Energy Solutions Corporation | Space Suppliers & Services | Sharp subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,968 | Yao | |
| Shenzhen Aerospace Dongfanghong Satellite | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shenzhen | |
| Shimadzu Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7701 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Shimizu Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 1803 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Shoal Group | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| SI Analytics | Earth Observation & ISR | Subsidiary; spun off from Satrec Initiative in July 2018 | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Daejeon | |
| SI Imaging Services | Earth Observation & ISR | Subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Daejeon | |
| Sidus Space | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SIDU | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Siemens | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SIE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sift | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SignalGeneriX | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Limassol | |
| Sika Interplant Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 523606 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
