Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 2061–2080 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▲, sorted ascending; sort Country, Z to A | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moxa | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,987 | New Taipei | |
| Ohmplus Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | New Taipei | |
| OSE Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Pegatron Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Taipei | |
| Persistent Systems (Taiwan) | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Taipei | |
| Phasetrum | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Not verified | |
| Pitotech | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Not verified | |
| Polaris Photonics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Precise Big Data Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Not verified | |
| Pyras Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| RAiTEK | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Taoyuan | |
| Ranictek | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Taipei | |
| Rapidtek Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Reizync Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| RoyalTek Company Ltd. | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,997 | Taoyuan | |
| SATORO Taiwan | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | New Taipei | |
| Sercomm Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 5388 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SGS Taiwan | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| SIMWARE Inc. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Yilan | |
| STARWAY Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
