Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 2081–2100 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYCENTRO | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Skycom Satellite Systems Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Skyeports LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private US LLC / small entrepreneurial business | — | Not disclosed | Not verified | — | Sacramento | |
| SkyFi | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SkyFox Labs s.r.o. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Skyhaven Systems LLC | Stations, ISAM & Lunar | Privately held LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Westford, Massachusetts | |
| Skykraft | Satellites & Comms | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Canberra | |
| Skylabs | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Maribor | |
| Skyloom | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Skynopy | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SKYRE Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held technology company | — | Not disclosed | Not verified | — | East Hartford, Connecticut | |
| Skyroot Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Hyderabad | |
| Skyrora | Launch & Propulsion | Private (Founder & Grant Backed) | — | Not disclosed | 2,017 | Glasgow / Edinburgh, Scotland | ||
| SkyServe (Hyspace Technologies) | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,020 | Not verified in reviewed sources | |
| SkyWatch | Earth Observation & ISR | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Kitchener, Ontario | |
| Skyworks Solutions | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SWKS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SL Metals Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| SLIMOP Space | Earth Observation & ISR | Private startup with 2025 pre seed private investors | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| Slingshot Aerospace | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Venture Round | 2,017 | Austin, TX (and El Segundo, CA) | |
| Small World Communications | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources |
