Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 2101–2120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▲, sorted ascending; sort Country, Z to A | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieson Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | New Taipei | |
| WIN Semiconductors | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 3105 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Wistron Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Wistron NeWeb Corporation | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 6285 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Hsinchu | |
| YTTEK Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhubei | |
| Interstellar Solutions | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Olduvai Space Center | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Lunar Research Service | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Kyiv | |
| SETS Space (Space Electric Thruster Systems) | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Дніпро | |
| GeoGecko | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Nile Orbital Aerospace | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Unknown | |
| 3D Systems Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | DDD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| a.i. solutions | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Cape Canaveral, FL | |
| ACME AtronOmatic (MyRadar) | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Orlando, FL | |
| Adaptive Launch Solutions | Launch & Propulsion | Private (company reported; SBA 8(a) small business) | — | Not disclosed | Not verified | — | San Diego, CA | |
| Advanced Cooling Technologies | Satellites & Comms | Private (natural person parent reported in LEI) | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Lancaster, PA | |
| Advanced Fuel Research, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Explicitly privately owned small business | — | Not disclosed | Not verified | — | East Hartford, Connecticut | |
| Advanced Micro Devices | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AMD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Advanced Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (founder funded LLC; company history) | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Westminster, CO | |
| AECOM | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ACM | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
