Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2101–2120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▼, sorted descending; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xAI | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xairos Systems, Inc. | Defense, SSA & Ground | Private Regulation Crowdfunding issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Arvada, Colorado | |
| xFarm Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xi’an Zhongke Tianta Technology | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Xi’an | |
| Xingyun Satellite Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Wuhan | |
| Xiopm Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Xi’an | |
| Xiroi | Launch & Propulsion | Founder led private startup; ultimate equity not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| XMW | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| XTEND Design s.r.o. | Stations, ISAM & Lunar | Private Czech s.r.o., company 27407004 | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Xtenti | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Dallas, TX | |
| Xtraordinary Innovative Space Partnerships Inc. (XISP) | Stations, ISAM & Lunar | Private; Gary Barnhard owned | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Yeonhab Precision | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Cheonan | |
| Yokogawa Electric Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| YTTEK Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhubei | |
| Yuri GmbH | Stations, ISAM & Lunar | Private German GmbH | — | Not disclosed | Not verified | — | Meckenbeuren | |
| Zaiput Flow Technologies LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private LLC; D&B identifies private parent/headquarters | — | Not disclosed | Not verified | — | Waltham | |
| Zaitra | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Brno, South Moravian Region | |
| ZeCoat Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; NASA SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Granite City, Illinois | |
| Zeitview | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Zenith Ascent S.r.l. | Stations, ISAM & Lunar | Private Italian S.r.l., VAT 02151770431 | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
