Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 2101–2120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Korea PCB | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Ansan | |
| Smart Satellite (Jinan) | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Jinan | |
| Smiths Connectors Asia Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| SMPNT | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Nouakchott | |
| Snowdon Consulting | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| SOATECH | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Bamako | |
| Sofant Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sofar Ocean | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SoftBank Corp. | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 9434 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SoftBank Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 9984 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SoftSim Technologies Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| SoftWire Systems | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Sogo Spring Manufacturing | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kawasaki | |
| SOHATZ AEROSPACE LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Canoas | |
| Soitec | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SOI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solafune, Inc. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Solar Defence and Aerospace (formerly Economic Explosives) | Launch & Propulsion | Operating subsidiary of Solar Industries India Limited | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,995 | Not verified in reviewed sources | |
| Solar Foods | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Solar Industries India | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | SOLARINDS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solar MEMS Technologies S.L. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | La Rinconada, Seville |
