Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2121–2140 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar System Resources Corporation Sp. z o.o. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Kraków | |
| Solaren Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Private; accredited investor securities | — | Not disclosed | Not verified | — | Manhattan Beach | |
| Solenix | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Kappel, Solothurn | |
| Solestial | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,013 | Tempe, AZ | |
| SOLETOP | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,995 | Daejeon | |
| SOLiD | Satellites & Comms | KOSDAQ listed company (050890) | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Seongnam | |
| Solid State | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SOLI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solid State Propulsion | Launch & Propulsion | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Solideon (formerly Additive Space Technologies) | Stations, ISAM & Lunar | Privately venture backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Berkeley, California | |
| Solnetel | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Santa Cruz | |
| Solstar Space Company | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Santa Fe, NM | |
| SolSys Mining AS | Stations, ISAM & Lunar | Privately owned AS; registry lists four individual shareholders | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Solus Advanced Materials | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 336370 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solvay | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SOLB | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solved - Soluções em Geoinformação | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Belém | |
| SOLViT System | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| SoMAP Earth Intelligence | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Sony Group Corporation | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 6758 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sophia Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Pasadena, California | |
| Sopra Steria Group | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | SOP | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
