Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2161–2180 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeoMinds Africa | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Niamey | |
| GeoOptics | Earth Observation & ISR | Private corporation; private offering history | — | Not disclosed | Not verified | — | Pasadena | |
| Geospatial Company (GEOCOM) | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Libreville | |
| GeoStar Information Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Wuhan | |
| GEOSYSTEMS et Développement | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Geotechnics Services Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| GeoTerraImage | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Pretoria | |
| Geovis Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 688568 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Geovis WitSky | Earth Observation & ISR | State controlled subsidiary of Geovis | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Beijing | |
| GESTER | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Lomé | |
| GHGSat | Earth Observation & ISR | Private (Venture & Institutional Backed) | — | USD 161 million | Series C1 | 2,011 | Montreal, QC | |
| GIS HUB | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Unknown / not verified | |
| GISCAN | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,015 | Port Louis | |
| GISsat | Earth Observation & ISR | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| GISTechKE | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Nairobi | |
| GRASP Earth (GRASP SAS) | Earth Observation & ISR | Private SAS; investor backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Lille | |
| Greenhouse Gas Monitor Australia | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Guangzhou Hi-Target Navigation Tech | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 300177 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| HabiTerre | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Hancom InSpace | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Daejeon |
