Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 201–220 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctus Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Rimouski, Quebec | |
| Azyan Telecom | Defense, SSA & Ground | 100% Omani owned (directory); listing status unverified | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Muscat | |
| B-MAX media | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Paramaribo | |
| Berlin Space Technologies (BST) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Berlin, Berlin | |
| BnC Tek | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Anyang | |
| Orbital Africa | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Nairobi | |
| Space Shift | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Tokyo | |
| Zero 2 Infinity | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Barberà del Vallès, Barcelona | |
| Anteral | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,010 | Huarte, Navarra | |
| Es'hailSat | Satellites & Comms | Private joint stock company, wholly state investment fund owned | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,010 | Doha | |
| Exolaunch | Launch & Propulsion | Private (Bootstrapped / Profitable) | — | Not disclosed | Bootstrapped | 2,010 | Berlin (with Denver, CO) | |
| Nuvu Cameras Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,010 | Montreal, Quebec | |
| Poulos Air & Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,010 | Melbourne, FL | |
| Sparkgeo | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,010 | Prince George, British Columbia | |
| 中航天地激光科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Beijing | |
| ADDITESS | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,011 | Unknown | |
| ALARP Solutions Pty Ltd | Space Suppliers & Services | Australian owned (directory statement) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,011 | Not verified in reviewed sources | |
| ALE | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Tokyo | |
| Avanti HYLAS 2 Cyprus Limited | Defense, SSA & Ground | Group operating entity per government directory | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,011 | Unknown | |
| Beijing Sunwise Space Technology | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Beijing |
