Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 201–220 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everlight Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Suzhou | |
| EW Jet Products | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | New Taipei | |
| EZconn Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 赛思倍斯(绍兴)智能科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shaoxing | |
| Fair Power Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Taipei | |
| FiberHome Telecommunication Technologies | Satellites & Comms | Not verified | 600498 | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Not verified | |
| Flex System | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Anyang | |
| Foremostar Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Formosa Plastics Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Furukawa Battery | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Yokohama | |
| Fusheng Precision | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Fusic Co., Ltd. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Fukuoka | |
| FutureSpace Institute | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Gaia Technology Plus | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| GalaxySpace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| GCOM Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Geespace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Not verified | |
| Geminisat | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| GENESIA Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Mitaka, Tokyo | |
| GeoStar Information Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Wuhan |
