Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 201–220 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▼, sorted descending; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GISTechKE | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Nairobi | |
| Global Foxcom | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Global Space & Technology Company | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,017 | Muscat | |
| Globo Central de Usinagem Ltda | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Jambeiro | |
| GlobVision Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | St-Laurent, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Good Vibrations Engineering Ltd. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | King City, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Gorilla Link | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| GRUPO EVENTOS | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Gulf Consultations and Services | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,020 | Muscat | |
| GUMUSH Aerospace and Defense | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Istanbul | |
| H2O Geomatics Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Waterloo, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Hader Security and Communications Systems LLC | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown; UAE operations verified | |
| Hatfield Consultants Partnership | Earth Observation & ISR | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | North Vancouver, British Columbia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| HAVELSAN | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| HDF Consulting | Satellites & Comms | Privately held (company maintained profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,996 | Paramaribo | |
| Helios | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Hellas Sat (Cyprus) | Satellites & Comms | Arabsat group company since 2013 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,001 | Kofinou, Larnaca | |
| Hello Space | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | Ankara | |
| HEX360 | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,003 | Brasília | |
| High Capabilities Telecom Co. | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Riyadh |
