Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 201–220 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | TIMS3 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| TIDESAT | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Porto Alegre | |
| TICRA | Satellites & Comms | Privately controlled commercial foundation | — | Not disclosed | Not verified | — | Copenhagen | |
| Tibidabo Scientific Industries (includes XCAM Scientific) | Satellites & Comms | Private Irish limited company 682878 | — | Not disclosed | Not verified | — | Dublin | |
| Tianjin Yunyao Aerospace Technology | Earth Observation & ISR | Private company as described by Tianjin government | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Tianjin | |
| TIAM Solutions | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,014 | Midvale | |
| Thuraya Telecommunications Company PJSC | Satellites & Comms | Operating subsidiary; 89.83% group interest at 2025 12 31 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Dubai | |
| Thrustworks Dynetics | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Pune | |
| ThrustMe | Launch & Propulsion | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A & EIC / France 2030 | 2,017 | Verrieres-le-Buisson (Paris-Saclay) | |
| ThothX Australia | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| THISS Technologies Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Third Planet Orbital | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Loughborough, Leicestershire | |
| ThinkTron | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| ThinkQuantum | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| ThinkOrbital | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed & Defense Contracts | 2,020 | Louisville / Lafayette, CO | |
| The Odyssey Space Corp. (Odyssey Compute) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held | — | Not disclosed | Not verified | — | El Segundo | |
| The Fynder Group, Inc. (Nature’s Fynd) | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private food biotechnology company | — | Not disclosed | Not verified | — | Chicago, Illinois | |
| The Extraterrestrial Mining Company (XMC) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | New York | |
| The Exploration Company | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed Unicorn) | — | USD 665 million | Series C | 2,021 | Planegg / Munich (with Bordeaux, France) | |
| The Enceladus Group | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,017 | Gordons Bay |
