Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 201–220 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▼, sorted descending; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京热数科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Beijing | |
| 北京瞰天科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| 北京蓝凌星通科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京观微科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京航天创智科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Wholly owned subsidiary of CAST Institute 508 | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 北京航星传动科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京融为科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Not verified | |
| Aotian Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Beijing | |
| AP Satellite | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 211270 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Seoul | |
| APC Technology | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Apex Sky Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong | |
| APEX SRM Group Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Kigali | |
| Apogee Networks | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Apogee Semiconductor | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Apogeo Space | Satellites & Comms | Private; Primo Space backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Brescia | |
| Apolink | Satellites & Comms | Private; Y Combinator backed | — | Not disclosed | Not verified | — | San Francisco | |
| Apollo Micro Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | APOLLO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Apple | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | AAPL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Applied Ion Systems LLC | Launch & Propulsion | Self owned private LLC (company/founder statements) | — | Not disclosed | Not verified | — | Troy, New York | |
| Applied Satellite Technology Asia Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) |
