Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2181–2200 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Mobility PC | Stations, ISAM & Lunar | Private Greek PC; ESA listed SME | — | Not disclosed | Not verified | — | Marousi, Athens | |
| Space Nation Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held | — | Not disclosed | Not verified | — | Midland | |
| Space Nuclear Power Corporation (SpaceNukes) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Alamos, New Mexico | |
| Space Ocean Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Privately held corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Brownsville, Texas | |
| SPACE ONE Co., Ltd. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Space Operations New Zealand | Defense, SSA & Ground | Council controlled commercial subsidiary | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,016 | Invercargill | |
| Space Pioneer | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Pre-D and D combined announcement | 2,019 | Beijing | |
| Space Plasmatics Ltd | Launch & Propulsion | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Space Power Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Harwell/Didcot, Oxfordshire | |
| Space Products and Innovation (SPiN) | Satellites & Comms | Private venture backed group | — | Not disclosed | Not verified | — | Frascati | |
| Space Quarters Inc | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Space Radiation Services (Space Radiation Services Ltd) | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Reno, Nevada | |
| Space Resources Laboratory | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Cranfield | |
| Space Services Holdings, Inc. (Celestis) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held company | — | Not disclosed | Not verified | — | Houston, Texas | |
| Space Shift | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Tokyo | |
| Space Solar Group | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company group | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Space Solutions | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Daejeon | |
| Space Tango Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private exempt offering issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Lexington, Kentucky | |
| Space Transportation | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Space Trek | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing |
