Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2201–2220 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jal Technology and Investment | Earth Observation & ISR | Privately owned; 100% Omani owned (directory) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Muscat | |
| Jarbits | Earth Observation & ISR | Private (company authored LinkedIn profile) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,017 | Not verified in reviewed sources | |
| Jiangsu Tianhui Space Information Institute | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Changzhou | |
| JooL International | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Abidjan | |
| Jua | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| JuliGerm | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Maseru | |
| Jupiter Intelligence | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Jushri Technologies (Shanghai Hollywave) | Earth Observation & ISR | Publicly listed | 300762 | Not disclosed | Not verified | 2,006 | Shanghai | |
| KaleidEO Space Systems | Earth Observation & ISR | Wholly owned subsidiary | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,022 | Not verified in reviewed sources | |
| Kawa Space | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Kayrros | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Kea Aerospace | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Christchurch | |
| Kim Geomatics Corporation | Earth Observation & ISR | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Manotick, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| KQ GEO Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Not verified | |
| Kumi Analytics Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| LatConnect 60 | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Lemu | Earth Observation & ISR | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Frutillar | |
| Leonardo | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | LDO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Liberatech Space Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| LiveEO | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
