Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2221–2240 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaceium Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Long Beach, California | |
| SpaceKnow | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SpaceLiinTech | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A (January 2024; amount not verified) | 2,021 | Daejeon | |
| SpaceLocker SAS | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Spacemanic CZ s.r.o. (Spacemanic) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno | |
| SPACEMAP | Defense, SSA & Ground | Privately held, per company self profile | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Seoul | |
| SpaceOMID | Satellites & Comms | Privately held (company profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tehran | |
| SpaceOne | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| SPACEOPTIX GmbH | Satellites & Comms | Founder led private Fraunhofer spin off | — | Not disclosed | Not verified | — | Jena | |
| SpacePharma | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Courgenay | |
| SpacePoint | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Sharjah | |
| Spacerace | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno, South Moravia | |
| Spacesail International Limited | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Hong Kong | |
| SpaceSur | Earth Observation & ISR | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Buenos Aires | |
| SpaceTIS | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Manhattan , New York | |
| SpaceTS (OnEarth Space TS) | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Spacety | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Changsha | |
| Spacewear | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Fano | |
| SpaceWorks Enterprises, Inc. (includes Blink Astro) | Satellites & Comms | Private US SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Atlanta, Georgia | |
| Spargo Space Corp. | Stations, ISAM & Lunar | Private; venture backed Delaware corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Orlando |
