Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2241–2260 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentick | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Muon Space | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,021 | Mountain View, CA | |
| Namibia Geographical Information Technologies | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Nara Space Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 478340 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,015 | Busan | |
| Navigate Commodities Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| NavInfo | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 002405 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| NCX | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Neara | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Neptune Flood | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| New Space Intelligence, Inc. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Ube | |
| NEW SPACE TECH | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | São José dos Campos | |
| NGIS Australia Pty Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Nibe Space | Earth Observation & ISR | Private subsidiary | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,024 | Pune (Kharabwadi) | |
| Nippon Television Network Corporation | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| NOR SPACE INTELLIGENCE | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Florianopolis | |
| North Systems Oman | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Muscat | |
| NOVATERRA SOLUÇÕES EM GEOINFORMAÇÃO | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rio de Janeiro | |
| Novatex Solutions | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,999 | Unknown | |
| NUVIEW | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| OCEAN SOLUTION TECHNOLOGY CO.,LTD. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Sasebo |
