Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2261–2280 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUID3 Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Irvine, California | |
| SRT Marine Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SRT | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ST Engineering | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | S63 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ST Engineering Geo-Insights Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| ST Engineering Idirect (APAC) Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| ST Engineering Satellite Systems Pte Ltd (SATSYS) | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| ST Engineering Spacetech Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| ST2 S.A.C. (Globalsat Perú) | Satellites & Comms | Majority owned subsidiary per 2018 acquisition announcement | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,997 | Lima | |
| Star Catcher | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Jacksonville, Florida | |
| Star Harbor (Space Development Ventures Corp.) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Star Signal Solutions Inc. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Star Vision | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Hong Kong | |
| STAR.VISION Aerospace Group | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hangzhou | |
| Starbase Brewing LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private Texas LLC; named member/manager records | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| Starboard Maritime Intelligence | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,023 | Not verified in reviewed sources | |
| Starcloud | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Redmond, Washington | |
| StarDetect | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| StardustME | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Starfish Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series B | 2,019 | Kent / Tukwila, WA | |
| Starflight Dynamics | Launch & Propulsion | Private pre seed startup, company stated | — | Not disclosed | Not verified | — | Munich |
