Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2281–2300 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinkmatter Solutions | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Pixxel | Earth Observation & ISR | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | — | |
| Planet Labs PBC | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | PL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Planet Labs Singapore Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| PlanetiQ | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Polar Star Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| Promethee Earth Intelligence (Prométhée) | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Paris, ile de france | |
| QL Space PTY LTD | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| QPS Holdings | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 464A | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| QUASAR SPACE | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| Quaternion | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Goyang | |
| Quub, Inc. | Earth Observation & ISR | Private small business; federal contractor self certification | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| RainbirdGEO | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Regrow | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| REMAP GEOTECNOLOGIA | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Florianópolis | |
| Remondo | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Renoster | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| RESLARC | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Ridge-i | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Rinato Space | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,024 | Unknown |
