Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2281–2300 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Guiné-Bissau SARL | Satellites & Comms | Locally licensed operating company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Starlink Internet Services Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Starlink Services Burundi | Satellites & Comms | Locally licensed operating company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Starpath Robotics | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed | 2,022 | Hawthorne, CA | |
| Starry Canvas | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Stars Edge Ltd | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| StarSpec Technologies | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Toronto, ON | |
| StarVasa Corporation | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| STARWAY Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| StarWiz | Satellites & Comms | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Beijing | |
| SteamJet Space | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Canterbury, England | |
| STELIA Aerospace North America Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Lunenburg, Nova Scotia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| STELL | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | San Francisco, CA | |
| Stellar Exploration | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,001 | San Luis Obispo, California | |
| Stellar Kinetics | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Stellar Project | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Padova, Veneto | |
| Stellar Space Industries B.V. | Satellites & Comms | Private B.V. company | — | Not disclosed | Not verified | — | Noordwijk | |
| Stellaria | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Seed | 2,019 | Abu Dhabi | |
| Stellarvision | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Daejeon | |
| Stellerian (Translunar Exports and Servicing Inc.) | Defense, SSA & Ground | Private US small business; Techstars backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Kinnelon |
