Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2301–2320 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▼, sorted descending; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Aerospace | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 012450 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hanwha Corporation | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 000880 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hanwha Systems | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 272210 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 688011 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| HCL Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HCLTECH | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| HEICO Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HEI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hensoldt | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | HAG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hexagon | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | HEXA B | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hexcel Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HXL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hindustan Aeronautics | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HAL | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,940 | Bengaluru | |
| Hitachi | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 6501 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Honda Motor | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7267 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Honeywell Aerospace | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HONA | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,026 | Phoenix, Arizona | |
| Honeywell Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HON | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Howmet Aerospace | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HWM | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 688523 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Huntington Ingalls Industries | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | HII | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Hytera Communications | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 002583 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| IBM | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | IBM | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| IHI Corporation | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7013 | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,853 | Tokyo |
