Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2301–2320 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risilience | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| ROXR Earth | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,026 | Nairobi | |
| Sagri Co., Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Tamba | |
| Sambus Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Accra | |
| SaraniaSat Inc. | Earth Observation & ISR | Private US small business; 2025 SBIR | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Angeles (Tujunga), California | |
| SARsatX | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Satellogic | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | SATL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Satellogic S.A. (Argentina) | Earth Observation & ISR | Wholly owned operating subsidiary | Not applicable; SATL belongs to parent | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| SATLANTIS | Earth Observation & ISR | Private (Corporate & Venture Backed) | — | Not disclosed | Corporate Minority | 2,013 | Bilbao (Leioa) | |
| SatLeo Labs | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Satrec Initiative | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 099320 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SatSure | Earth Observation & ISR | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Historical disclosed Series A; latest round not established | 2,017 | Bengaluru | |
| SatVu | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | NATO-Backed Venture Round | 2,016 | London | |
| SCCON Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | São Paulo | |
| Scitekno | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rio de Janeiro | |
| Sen | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,014 | London, London | |
| Sensing Atmospheric Intelligence (formerly Absolut Sensing) | Earth Observation & ISR | Private (SAS; backed by Vol V and Pi Invest) | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Toulouse | |
| Serco Group | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | SRP | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Shamba Network | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,021 | Unknown | |
| Shanghai Huace Navigation Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 300627 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
