Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2301–2320 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellerus Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong (Science Park) | |
| StemRad | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tel Aviv | |
| STEP Lab | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A | 2,021 | Daejeon | |
| Sternula A/S | Satellites & Comms | Private founder/investor owned startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Aalborg | |
| STMicroelectronics | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | STMPA | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Stratasys | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SSYS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Rehovot (Israeli headquarters); US headquarters also present | |
| Stratosat Datacom | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,002 | Unknown | |
| Subaru Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Suhora Technologies | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Noida | |
| Sumitomo Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8053 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sumitomo Electric Industries | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 5802 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sun TV Network | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SUNTV | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SunCubes | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Milano, Milano | |
| Sunsea AIoT Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 002313 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SunWave Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Kaohsiung | |
| Swift Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Swift Navigation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Swisscom | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SCMN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SWISSto12 | Satellites & Comms | — | Not disclosed | Series C + ESA Co-Funding | 2,011 | Renens (Lausanne) | ||
| Swordfish Computing | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,999 | Not verified in reviewed sources |
