Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2321–2340 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privateer Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A + Corporate Strategic | 2,021 | Maui, HI | |
| Promethee Earth Intelligence (Prométhée) | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Paris, ile de france | |
| Prometheus Life Technologies | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Zurich | |
| Prosix Engineering | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Donostia-San Sebastián, País Vasco / Euskadi | |
| Pryzm | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Psionic | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Puli Space Technologies Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Private lunar industry startup; ultimate cap table not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Budapest | |
| Pulsar Aerospace Limited (Pulsar Fusion) | Launch & Propulsion | Private limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Pulse Space (Litepulse) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Seattle | |
| Pumpkin | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,995 | San Francisco, California | |
| Pythom Global AG (Pythom Space) | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Zug | |
| Q-CTRL | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Q.ANT | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Qosmosys | Stations, ISAM & Lunar | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| QuadSAT | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Quantum Space LLC | Defense, SSA & Ground | Private; announced SPAC business combination pending | — | Not disclosed | Not verified | — | Rockville | |
| Quasar Satellite Technologies | Defense, SSA & Ground | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | — | |
| Quilter | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Quindar | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Arvada, CO | |
| Quub, Inc. | Earth Observation & ISR | Private small business; federal contractor self certification | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
