Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 2341–2360 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▲, sorted ascending; sort Sector, Z to A | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Sky Spectroscopy Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Lethbridge, Alberta (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Boryung | Stations, ISAM & Lunar | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Seoul | |
| Brain.Space | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Branch Technology | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Chattanooga, Tennessee | |
| BRAX Space | Stations, ISAM & Lunar | Joint venture of Boryung and Axiom Space | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Not verified | |
| Bridgestone Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,931 | Tokyo | |
| Brinter Inc. (Brinter group, including Brinter AM Technologies Oy) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Monica, California | |
| BULL CO., LTD. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Utsunomiya | |
| Caliche | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Noida | |
| Canadensys Aerospace Corporation | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Bolton, Ontario | |
| Canadian Strategic Missions Corporation (formerly Canadian Space Mining Corporation) | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontario | |
| Catalyx Space | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Ceres Robotics | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | San Francisco Bay Area, California | |
| Cimbus Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private Canadian corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontario | |
| CisLunar Industries | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private company | — | Not disclosed | Not verified | — | Loveland, Colorado | |
| Cislune | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Los Angeles, CA | |
| ClearSpace | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,018 | Renens (Lausanne) | |
| Cosmic Robotics, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | San Francisco, California | |
| Cosmoserve Space India | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Cowboy Space Corporation (formerly Aetherflux) | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | San Carlos, California |
