Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2341–2360 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpectraX | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Sinop | |
| SPEX | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Jeju | |
| Spiral Blue | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Spire Global Singapore Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| ST Engineering Geo-Insights Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Star Vision | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Hong Kong | |
| STAR.VISION Aerospace Group | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hangzhou | |
| Starboard Maritime Intelligence | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,023 | Not verified in reviewed sources | |
| Stars Edge Ltd | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Stellaria | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Seed | 2,019 | Abu Dhabi | |
| Stellarvision | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Daejeon | |
| Stellerus Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong (Science Park) | |
| Suhora Technologies | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Noida | |
| Swift Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Syecomp Ghana | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Sylvera | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SynMax | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Synspective | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 290A | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,018 | Tokyo | |
| Synspective SG Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| SYPAQ Systems Pty Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources |
