Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2361–2380 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▼, sorted descending; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyocera Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 6971 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| L&T Technology Services | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LTTS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| L3Harris Technologies | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | LHX | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Larsen & Toubro | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LT | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,938 | Mumbai | |
| Latecoere | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LAT | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Lattice Semiconductor | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LSCC | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Leidos Holdings | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | LDOS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Leike Defense | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 002413 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Leonardo | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | LDO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| LIG Defense & Aerospace | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 079550 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| LightPath Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LPTH | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Linde | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LIN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Lite-On Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 2301 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Lockheed Martin | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LMT | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Lumentum Holdings | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | LITE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Lumibird | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | LBIRD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Lumir | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 474170 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Luxfer Holdings | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LXFR | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| MACOM Technology Solutions Holdings | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MTSI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Magellan Aerospace Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MAL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Mississauga, Ontario |
