Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2361–2380 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tathya.Earth | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,019 | Not verified in reviewed sources | |
| TelePIX | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Not verified | |
| Tellus Global | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,026 | Tokyo | |
| Tenchijin | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Terra Space Lab | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| TERRAFORMA - ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Londrina | |
| TerraMaps | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | Muscat | |
| TerraTech Solutions | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Hargeisa | |
| Tetra Tech | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | TTEK | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Thaicom | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | THCOM | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ThinkTron | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Tianjin Yunyao Aerospace Technology | Earth Observation & ISR | Private company as described by Tianjin government | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Tianjin | |
| TIDESAT | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Porto Alegre | |
| Tokio Marine Resilience Co., Ltd. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Tomorrow.io | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series F / DeepSky Project Financing | 2,016 | Boston, MA | |
| TRE ALTAMIRA Inc. | Earth Observation & ISR | Canadian operating company in CLS group | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Vancouver, British Columbia | |
| Trident Pacific | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hsinchu | |
| TurbineOne | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Twenty First Century Aerospace Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Beijing | |
| UGEO Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown |
