Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 221–240 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacerace | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno, South Moravia | |
| Zaitra | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Brno, South Moravian Region | |
| AeroFly LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; 2025 NASA SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Brookings, South Dakota | |
| Icarus Robotics | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brooklyn, New York | |
| SEArch+ LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Brooklyn, New York | |
| MMA Space (MMA Design LLC) | Satellites & Comms | Privately owned | — | Not disclosed | Not verified | — | Broomfield | |
| Kayhan Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed Extension | 2,019 | Broomfield / Denver, CO | |
| Albedo Space | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | USD 193 million | Series B | 2,020 | Broomfield, CO | |
| LEAP | Launch & Propulsion | Private seed backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Broomfield, Colorado | |
| Outward Technologies | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Broomfield, Colorado | |
| NDV Project Management Services Inc | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Brossard, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Space Ocean Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Privately held corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Brownsville, Texas | |
| Arthur D. Little (Arthur D. Little Partnership SRL) | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brussels | |
| OSMOS X SAS | Launch & Propulsion | Private simplified joint stock company | — | Not disclosed | Not verified | — | Bruz | |
| Romanian InSpace Engineering S.r.l. (RISE) | Satellites & Comms | Founder led private Srl | — | Not disclosed | Not verified | — | Bucharest | |
| HINEND | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Bucheon | |
| C3S Electronics Development LLC | Satellites & Comms | Private limited company (LLC/Kft) | — | Not disclosed | Not verified | — | Budapest | |
| Puli Space Technologies Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Private lunar industry startup; ultimate cap table not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Budapest | |
| Arsultra | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Buenos Aires | |
| Servicio Satelital S.A. | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Buenos Aires |
