Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2381–2400 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▼, sorted descending; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MapmyIndia (C.E. Info Systems) | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | MAPMYINDIA | Not disclosed | Not applicable / public company | — | New Delhi | |
| Maris-Tech | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MTEK | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Rehovot | |
| Marubeni Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8002 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Marubun Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7537 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Materialise | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MTLS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Materion Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MTRN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| MDA Space | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | MDA | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,969 | Brampton, Ontario | |
| MediaTek | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 2454 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Melrose Industries | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MRO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Mercury Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MRCY | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Mersen | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | MRN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Microchip Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MCHP | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Microelectronics Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 2314 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Microsoft Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MSFT | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| MIDHANI (Mishra Dhatu Nigam) | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | MIDHANI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| MilDef Group | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | MILDEF | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| MinebeaMitsumi | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 6479 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Mitsubishi Corporation | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 8058 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Mitsubishi Electric Corporation | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 6503 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7011 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo |
