Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2381–2400 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULOOK Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Bengaluru | |
| Ultimatum Finesse | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Gaborone | |
| Umbra Space | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | USD 121 million | Venture Equity | 2,015 | Santa Barbara, CA | |
| UNL Global SG Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Unseenlabs | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,018 | Rennes | |
| Unseenlabs Space Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Ursa Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Urugus S.A. | Earth Observation & ISR | Wholly owned operating subsidiary | Not applicable; SATL belongs to parent | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| VENG | Earth Observation & ISR | State controlled commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Falda del Cañete, Córdoba | |
| Vibrant Planet | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Windward | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Winyama Pty Ltd | Earth Observation & ISR | Indigenous owned (directory statement) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,016 | Not verified in reviewed sources | |
| World Labs | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Wyvern | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed Extension & Strategic VC | 2,018 | Edmonton, AB | |
| xFarm Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xiopm Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Xi’an | |
| Xovian Aerospace | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Not verified in reviewed sources | |
| Zeitview | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 300053 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Zhuhai | |
| Zhuhai Orbita Satellite Big Data | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhuhai |
