Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2381–2400 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivada Space Networks | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Rocket Engineering Limited | Launch & Propulsion | Private limited company; individual Baker family control | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Rocket Factory Augsburg (RFA) | Launch & Propulsion | Private (OHB Spin Off & Venture Backed) | — | Not disclosed | 2,018 | Augsburg | ||
| Rogue Space Systems | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Gilford, NEW HAMPSHIRE | |
| Roland Berger | Defense, SSA & Ground | Independent partnership entirely owned by partners | — | Not disclosed | Not verified | — | Munich | |
| Romanian InSpace Engineering S.r.l. (RISE) | Satellites & Comms | Founder led private Srl | — | Not disclosed | Not verified | — | Bucharest | |
| Ruwah Ltd (Ruwàh Consulting) | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Glasgow | |
| S4 – Smart Small Satellite Systems GmbH | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Würzburg | |
| SAB Group (includes SAB Launch Services) | Launch & Propulsion | Private Italian holding company Società Aerospaziale Benevento | — | Not disclosed | Not verified | — | Milan | |
| Saber Astronautics LLC (US business) | Defense, SSA & Ground | Private US small business; SBIR | — | Not disclosed | Not verified | — | Boulder, Colorado | |
| Sachi Bioworks, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| SAGA Space Architects | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Copenhagen, Capital Region of Denmark | |
| Saildrone | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SaraniaSat Inc. | Earth Observation & ISR | Private US small business; 2025 SBIR | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Angeles (Tujunga), California | |
| Saronic | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sateliot | Satellites & Comms | Private (Venture & Sovereign Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,018 | Barcelona | |
| Satlab | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Aalborg | |
| SATLANTIS | Earth Observation & ISR | Private (Corporate & Venture Backed) | — | Not disclosed | Corporate Minority | 2,013 | Bilbao (Leioa) | |
| SatSure | Earth Observation & ISR | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Historical disclosed Series A; latest round not established | 2,017 | Bengaluru | |
| SatVu | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | NATO-Backed Venture Round | 2,016 | London |
