Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2401–2420 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▼, sorted descending; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sci_Zone, Inc. | Satellites & Comms | Private; woman owned small business per US SBIR record | — | Not disclosed | Not verified | — | Holland, Michigan | |
| Scout Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed & Defense Contracts | 2,019 | Reston, VA / Washington, DC | |
| Sea Machines | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SEArch+ LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Brooklyn, New York | |
| Seasats | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sedaro | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Arlington, Virginia | |
| Sen | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,014 | London, London | |
| Senra Systems | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sensing Atmospheric Intelligence (formerly Absolut Sensing) | Earth Observation & ISR | Private (SAS; backed by Vol V and Pi Invest) | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Toulouse | |
| SERA (Galactic Waste Management Inc.; formerly Crypto Space Agency) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held, according to matched company authored profile | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| SETS Space (Space Electric Thruster Systems) | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Дніпро | |
| Sfera Technologies | Satellites & Comms | Private angel backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Sofia | |
| Sierra Space | Satellites & Comms | Private (Corporate Spin Out / Venture Backed) | — | USD 2.2 billion | Series C | 2,021 | Louisville, CO | |
| Sift | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sixpenny Architectural Fabrication | Stations, ISAM & Lunar | Privately held founder operated business | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontario | |
| Skyeports LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private US LLC / small entrepreneurial business | — | Not disclosed | Not verified | — | Sacramento | |
| SkyFi | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SkyFox Labs s.r.o. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Skyhaven Systems LLC | Stations, ISAM & Lunar | Privately held LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Westford, Massachusetts | |
| Skykraft | Satellites & Comms | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Canberra |
