Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2421–2440 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER Labs | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Shoreview, Minnesota | |
| Astos Solutions | Defense, SSA & Ground | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Stuttgart | |
| Astralintu Space Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Quito | |
| Astrion (includes Axient) | Defense, SSA & Ground | Private; Brightstar Capital Partners portfolio company | — | Not disclosed | Not verified | — | Huntsville | |
| Atlas Space Operations | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Growth Equity | 2,015 | Traverse City, MI | |
| ATON Space Technology LLC | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Riyadh and Abu Dhabi offices; sole HQ unresolved | |
| Atos Group | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | ATO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ATRAD | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Aurex (formerly Special Aerospace Services) | Defense, SSA & Ground | Private equity backed by Godspeed Capital | — | Not disclosed | Not verified | — | Huntsville, Alabama | |
| Auria (includes Orbit Logic) | Defense, SSA & Ground | Enlightenment Capital private portfolio group | — | Not disclosed | Not verified | — | Colorado Springs, Colorado | |
| Av-Comm Space and Defence | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Avanti HYLAS 2 Cyprus Limited | Defense, SSA & Ground | Group operating entity per government directory | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,011 | Unknown | |
| Azyan Telecom | Defense, SSA & Ground | 100% Omani owned (directory); listing status unverified | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Muscat | |
| 数字太空(北京)科技股份公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 成都原子数据科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Chengdu | |
| BAE Systems Australia | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Basalt Tech | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | San Francisco, CA | |
| BCom Offshore SAL | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,999 | Beirut | |
| Bechtel Corporation | Defense, SSA & Ground | Privately held engineering group | — | Not disclosed | Not verified | — | Reston, Virginia | |
| BridgeComm | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
