Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2421–2440 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skylabs | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Maribor | |
| Skylo Technologies | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | USD 183 million | Series C Extension | 2,017 | Mountain View, CA | |
| Skyloom | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Skynopy | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SKYRE Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held technology company | — | Not disclosed | Not verified | — | East Hartford, Connecticut | |
| Skyroot Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Hyderabad | |
| Skyrora | Launch & Propulsion | Private (Founder & Grant Backed) | — | Not disclosed | 2,017 | Glasgow / Edinburgh, Scotland | ||
| SkyWatch | Earth Observation & ISR | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Kitchener, Ontario | |
| SLIMOP Space | Earth Observation & ISR | Private startup with 2025 pre seed private investors | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| Slingshot Aerospace | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Venture Round | 2,017 | Austin, TX (and El Segundo, CA) | |
| Sofant Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sofar Ocean | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Solar Foods | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Solar MEMS Technologies S.L. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | La Rinconada, Seville | |
| Solar System Resources Corporation Sp. z o.o. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Kraków | |
| Solaren Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Private; accredited investor securities | — | Not disclosed | Not verified | — | Manhattan Beach | |
| Solenix | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Kappel, Solothurn | |
| Solestial | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,013 | Tempe, AZ | |
| Solideon (formerly Additive Space Technologies) | Stations, ISAM & Lunar | Privately venture backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Berkeley, California | |
| Solstar Space Company | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Santa Fe, NM |
