Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2441–2460 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Ascension Limited | Defense, SSA & Ground | Private limited company; company reported privately held | — | Not disclosed | Not verified | — | Edinburgh | |
| Business Integra Technology Solutions, Inc. | Defense, SSA & Ground | Privately minority and woman owned business | — | Not disclosed | Not verified | — | Bethesda, Maryland | |
| Cailabs | Defense, SSA & Ground | Private (Venture & Defense Backed) | — | USD 72 million | Series C / Defense Growth | 2,013 | Rennes | |
| Capricorn Space | Defense, SSA & Ground | Australian owned (directory statement) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Cascade Space | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | San Francisco, CA | |
| CGI | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | GIB.A | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Charter Space | Defense, SSA & Ground | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | El Segundo | |
| Cloudwater Limited | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,021 | Nicosia | |
| Cognitive Space | Defense, SSA & Ground | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Houston | |
| CONCERT TECHNOLOGIES S.A. | Defense, SSA & Ground | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| Consunet Pty Ltd | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| CONTEC | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 451760 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Daejeon | |
| CORAC Engineering | Defense, SSA & Ground | Private limited company (s.r.o.) | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Craig Technologies | Defense, SSA & Ground | Privately woman , veteran and minority owned small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Merritt Island, Florida | |
| Creotech Instruments | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | CRI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| CyberOps | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Cyta | Defense, SSA & Ground | State owned commercial telecommunications enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,954 | Unknown | |
| Data Patterns (India) | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | DATAPATTNS | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,985 | Chennai | |
| Decen Space | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Berlin | |
| DETERRENCE DEFENSE | Defense, SSA & Ground | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São José dos Campos |
