Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 2481–2500 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▼, sorted descending; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravitas Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,016 | Coniston, Wollongong (principal facility) | |
| Greenhouse Gas Monitor Australia | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Gunggandji Aerospace | Space Suppliers & Services | 100% Australian Aboriginal owned (SIAA profile) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Brisbane | |
| Harvest Technology Group | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| HENSOLDT Australia Pty Ltd | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| HEO | Defense, SSA & Ground | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Sydney | |
| HEX20 Pty Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Human Aerospace Pty Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Hypersonix Launch Systems | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Brisbane | |
| Inovor Technologies | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Irriscan Australia | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Jones Harley Toole | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| KasComm | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| LatConnect 60 | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| LCC Asia Pacific | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,004 | Not verified in reviewed sources | |
| LeoLabs Australia (LeoLabs Pty Ltd) | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| LK Law Pty Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| Lockheed Martin Australia | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Mapizy | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,014 | Not verified in reviewed sources | |
| Maptaskr Australia Pty Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Not verified in reviewed sources |
