Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2481–2500 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▼, sorted descending; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceDrone | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Colombes | |
| SpaceFactory Inc. (formerly AI SpaceFactory) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held corporation; company authored profile | — | Not disclosed | Not verified | — | Tanner, Alabama | |
| SpaceGold Technologies (SpaceGold Corporation) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held (current company authored profile) | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Spaceit OÜ | Defense, SSA & Ground | Private VC backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Tartu | |
| Spaceium Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Long Beach, California | |
| SpaceKnow | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SpaceLocker SAS | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Spacemanic CZ s.r.o. (Spacemanic) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno | |
| SPACEOPTIX GmbH | Satellites & Comms | Founder led private Fraunhofer spin off | — | Not disclosed | Not verified | — | Jena | |
| SpacePharma | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Courgenay | |
| Spacerace | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno, South Moravia | |
| SpaceTIS | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Manhattan , New York | |
| Spacewear | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Fano | |
| SpaceWorks Enterprises, Inc. (includes Blink Astro) | Satellites & Comms | Private US SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Atlanta, Georgia | |
| Spargo Space Corp. | Stations, ISAM & Lunar | Private; venture backed Delaware corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Orlando | |
| SPARK Microgravity GmbH | Stations, ISAM & Lunar | Private GmbH, HRB 292650 | — | Not disclosed | Not verified | — | Munich | |
| Sparta Commodities | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Spartan Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Marseille | |
| Spatiam Corporation | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Allen, Texas | |
| SpeQtral | Satellites & Comms | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) |
