Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2481–2500 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubinexus | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Wuxi | |
| Ubiqconn Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Ubotica | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Dublin | |
| UGEO Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| ULOOK Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Bengaluru | |
| Ultimatum Finesse | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Gaborone | |
| Ultraband Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Umbra Space | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | USD 121 million | Venture Equity | 2,015 | Santa Barbara, CA | |
| Umicore | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | UMI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| UnaBiz | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Unacast | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| UNASTELLA | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series B | 2,022 | Not verified | |
| Unibap Space Solutions | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | UNIBAP | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Unique Broadband Systems Ltd. | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Toronto, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Unistrong APAC Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| United Machinists | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Dunedin | |
| United Semiconductors LLC | Stations, ISAM & Lunar | Woman owned private US small business; 2024 SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Alamitos, California | |
| Universal Microwave Technology | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 3491 | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,999 | — | |
| Univity | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| UNL Global SG Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) |
