Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2501–2520 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius XM Holdings | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SIRI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sivers Semiconductors | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SIVE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SK Telecom | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 017670 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SKY Perfect JSAT Holdings | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 9412 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SkyFi | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Skyloom | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Skynopy | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Skyworks Solutions | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SWKS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sofant Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Sofar Ocean | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SoftBank Corp. | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 9434 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SoftBank Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 9984 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Soitec | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SOI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solar Foods | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Solar Industries India | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | SOLARINDS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solid State | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SOLI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solus Advanced Materials | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 336370 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Solvay | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SOLB | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sony Group Corporation | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 6758 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sopra Steria Group | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | SOP | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
